
Cuadro comparativo de tarifas de invierno v/s verano.
INVIERNO |
| VERANO | ||
Cargo fijo mensual | $1300 |
| Cargo fijo mensual | $1300 |
1-25 m3 | $350 | 1-20 m3 | $350 | |
26 y más m3 | $600 |
| 21-35 m3 | $800 |
|
|
| 36-50 m3 | $2000 |
|
|
| 51 y más m3 | $2500 |
Recuerda que la atención a público es de lunes a viernes
de 8:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas.
Atención de Directiva solo los días lunes de 10:00 a 13:00 horas




